Versus
Elige dos patinetes y compáralos cara a cara, apartado por apartado.
Dualtron Thunder III gana en 8 apartados; Segway GT3 Pro, en 7.
Puntuaciones
87
Nota global
85
56
Autonomía
73
99
Potencia
96
99
Subida
74
15
Portabilidad
16
89
Confort
89
71
Velocidad
90
99
Calidad-precio
92
Especificaciones
| GT3 Pro | Dato | Thunder III |
|---|---|---|
| 2599 € | Precio | ≈ 3499 € |
| 138 km | Autonomía (fabricante) | 125 km |
| 2160 Wh | Batería | 2880 Wh |
| 2 × 1700 W | Potencia nominal | 2 × 2500 W |
| 7000 W | Potencia de pico | No indicada |
| 80 km/h | Velocidad de fábrica | 25 km/h |
| 80 km/hViene sin limitar de fábrica | Deslimitado (solo circuito) | 100 km/hApp · Fácil |
| 53,1 kg | Peso | 51,2 kg |
| 150 kg | Carga máxima | 120 kg |
| 11" | Rueda | 11" |
| Tubeless | Tipo de rueda | Tubeless |
| Doble | Suspensión | Doble |
| Freno de disco hidráulico delantero + Freno de disco hidráulico trasero | Frenos | Hidráulicos Nutt D+T + eléctrico |
| IPX6 | Protección al agua | No indicada |
| No | Certificado DGT | Sí |
| No es un VMP: no puede circular como patinete | ¿Es legal? | Puede circular |
Las puntuaciones se calculan con las mismas fórmulas para todos los modelos (ver metodología). La velocidad deslimitada solo cuenta si se conoce un método confirmado, y es solo para circuito cerrado.